| CORDARITE | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| GROUP | C. 500 | ||||
| SUB GROUP | - | - | 520 | 530 | |
| FEATURE OF COMPOSITION | - | Mullet | Cordarite | Cordarite & Alumina | |
| APPLICATION RANGE | Thermal characteristics suited for electrical welding process. | Good resistance to thermal shock, good refractoriness suited for heating elements. | Good resistance to thermal shocks especially suited for thermal and thermo electrical applications. | Good mechanical strength, high refractoriness, excellent resistance to thermal shocks, especially suited for thermal and thermo electrical applications. | |
| PROPERTIES | |||||
| COLOUR | Tan | Tan | Tan | Tan | |
| POROSITY (Vol. %) | 30 | 37 | 20 | 30 | |
| BULK DENSITY (g/cm²) | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 2.10 | |
| HARDNESS (Mohs Scale) | 6 to 6.5 | 6 to 6.5 | 6 to 6.5 | 6 to 6.5 | |
| FLEXURAL STRENGTH (N/mm²) | Unglazed | 25 | 30 | 30 | 35 |
| Glazed | - | - | - | - | |
| MODULUS OF ELASTICITY (103 N/mm²) | - | - | - | - | |
|
THERMAL EXPANSION LINER COEFFICIENT (10⁻⁶ K⁻¹) |
a20 - 100°C | 7.10 | 6.70 | 3.40 | 2.65 |
| a20 - 300°C | 10.60 | 6.00 | 2.65 | 1.60 | |
| a20 - 600°C | 9.70 | 6.60 | 3.10 | 2.50 | |
| a20 - 800°C | 9.20 | 6.75 | 3.20 | 2.80 | |
| THERMAL SHOCK RESISTANCE MIN. (K) | 100 | 350 | 300 | 350 | |
| SPECIFIC HEAT CAPACITY (20-100C) | 750 to 900 | 750 to 900 | 750 to 900 | 750 to 900 | |
| THERMAL CONDUCTIVITY (20-100C) | - | - | 2.0 | 2.0 | |
| DIELECTRIC STRENGTH METHOD A (KV/mm) | - | - | - | - | |
| RELATIVE PERMITTIVITY (48 to 62Hz) | - | - | - | - | |
| DISSIPATION FACTOR AT 20C (10³) | 48 - 62 Hz | - | - | - | - |
| 1 KHz | - | - | - | - | |
| 1 MHz | - | - | - | - | |
| VOLUME RESISTIVITY IN TERMS OF TEMPERATUR E (D.C.)cm |
20°C | - | - | - | 10¹⁰ |
| 200°C | - | - | 10⁹ | 10⁶ | |
| 600°C | - | - | 10⁵ | - | |