| STEATITE | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| GROUP | C. 200 | ||||
| SUB GROUP | 220 221 | ||||
| FEATURE OF COMPOSITION | Standard | Standard | Low-Loss | H.F | |
| APPLICATION RANGE | L.V. and H.V. insulation high mechanical strength small & middle sized insulators with very complicated shapes and accurate dimensions. | L.V. & H.V. and H.F. insulation high mechanical strength small & middle sized insulators with very complicated shapes and accurate dimensions. | HF insulation, excellent mechanical strength, small and middle-sized insulators with very complicated shapes and accurate dimensions. | HF insulation, very complicated shapes and accurate dimensions, excellent mechanical and wear resistance, suited for seal rings, etc. | |
| PROPERTIES | |||||
| COLOUR | Ivory | Ivory | Ivory | Ivory | |
| POROSITY (Vol. %) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| BULK DENSITY (g/cm²) | 2.70 | 2.70 | 2.80 | 2.70 | |
| HARDNESS (Mohs Scale) | 7 to 8 | 7 to 8 | 7 to 8 | 7 to 8 | |
| FLEXURAL STRENGTH (N/mm²) | Unglazed | 130 | 130 | 140 | 140 |
| Glazed | - | - | - | - | |
| MODULUS OF ELASTICITY (10³ N/mm²) | 80 | 80 | 110 | 110 | |
|
THERMAL EXPANSION LINEAR COEFFICIENT (10⁻⁶ K⁻¹) |
a20 - 100°C | 7.10 | 7.10 | 7.10 | 7.10 |
| a20 - 300°C | 8.50 | 6.60 | 8.30 | 8.30 | |
| a20 - 600°C | 8.60 | 7.55 | 8.70 | 8.70 | |
| a20 - 800°C | 8.55 | 7.80 | 8.65 | 8.65 | |
| THERMAL SHOCK RESISTANCE MIN. (K) | 80 | 100 | 100 | 100 | |
| SPECIFIC HEAT CAPACITY (20-100C) | 800 to 900 | 800 to 900 | 800 to 900 | 800 to 900 | |
| THERMAL CONDUCTIVITY (20-100C) | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
| DIELECTRIC STRENGTH METHOD A (KV/mm) | 15 | 15 | 20 | 20 | |
| RELATIVE PERMITTIVITY (48 to 62Hz) | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | |
| DISSIPATION FACTOR AT 20C (10³) | 48 - 62 Hz | 15 | 1 | 0.5 | 0.5 |
| 1 KHz | - | - | - | - | |
| 1 MHz | 12 | .8 | 0.4 | 0.4 | |
| VOLUME RESISTIVITY IN TERMS OF TEMPERATUR E (D.C.)cm |
20°C | 10¹³ | 10¹³ | 10¹³ | 10¹³ |
| 200°C | 10¹⁰ | 10¹⁰ | 10¹¹ | 10¹¹ | |
| 600°C | 10⁵ | 10⁷ | 10⁷ | 10⁷ | |